Produits
Contrôles d'étage
« Retour aux résultatsDESCRIPTION | CODE DU PRODUIT | PRIX | CODE |
---|---|---|---|
1-1/4" MODULE UM SANS VALVE DE CONTRÔLE | 82XHUMGB12 | 2 557,01 $ | A |
1-1/2" MODULE UM SANS VALVE DE CONTRÔLE | 82XHUMGB15 | 2 626,29 $ | A |
2" MODULE UM SANS VALVE DE CONTRÔLE | 82XHUMGB20 | 2 718,39 $ | A |
2-1/2" MODULE UM SANS VALVE DE CONTRÔLE | 82XHUMGB25 | 2 875,08 $ | A |
3" MODULE UM SANS VALVE DE CONTRÔLE | 82XHUMGB30 | 2 999,48 $ | A |
4" MODULE UM SANS VALVE DE CONTRÔLE | 82XHUMGB40 | 3 534,85 $ | A |
6" MODULE UM SANS VALVE DE CONTRÔLE | 82XHUMGB60 | 3 815,82 $ | A |
8" MODULE UM SANS VALVE DE CONTRÔLE | 82XHUMGB80 | 5 417,18 $ | A |
1-1/4" MODULE UM GR AVEC VALVE DE CTRL (S0120UMV00) | 82CHUMGB12 | 3 171,14 $ | A |
1-1/2" MODULE UM GR AVEC VALVE DE CTRL (S0140UMV00) | 82CHUMGB15 | 3 258,52 $ | A |
2" MODULE UM GR AVEC VALVE DE CTRL (S0200UMV00) | 82CHUMGB20 | 3 451,38 $ | A |
2-1/2" MODULE UM GR AVEC VALVE DE CTRL (S0240UMV00) | 82CHUMGB25 | 3 957,60 $ | A |
3" MODULE UM GR AVEC VALVE DE CTRL (S0300UMV00) | 82CHUMGB30 | 3 856,83 $ | A |
4" MODULE UM GR AVEC VALVE DE CTRL (S0400UMV00) | 82CHUMGB40 | 4 485,02 $ | A |
6" MODULE UM GR AVEC VALVE DE CTRL (S0600UMV00) | 82CHUMGB60 | 4 881,08 $ | A |
8" MODULE UM GR AVEC VALVE DE CONTRÔLE | 82CHUMGB80 | 7 308,17 $ | A |
1-1/4" MODULE UMC GR DROITE SANS VALVE CONTRÔLE | 82RHUMG012 | 3 171,14 $ | A |
1-1/2" MODULE UMC GR DROITE SANS VALVE CONTRÔLE | 82RHUMG015 | 3 258,52 $ | A |
2" MODULE UMC GR DROITE SANS VALVE CONTRÔLE | 82RHUMG020 | 3 590,70 $ | A |
2-1/2" MODULE UMC GR DROITE SANS VALVE CONTRÔLE | 82RHUMG025 | 3 667,11 $ | A |
3" MODULE UMC GR DROITE SANS VALVE CONTRÔLE | 82RHUMG030 | 4 417,36 $ | A |
4" MODULE UMC GR DROITE SANS VALVE CONTRÔLE | 82RHUMG040 | 4 761,32 $ | A |
6" MODULE UMC GR DROITE SANS VALVE CONTRÔLE | 82RHUMG060 | 5 732,91 $ | A |
1-1/4" MODULE UMC GR DROITE AVEC VALVE CONTRÔLE | 82RHUMGB12 | 3 634,01 $ | A |
1-1/2" MODULE UMC GR DROITE AVEC VALVE CONTRÔLE | 82RHUMGB15 | 3 793,80 $ | A |
2" MODULE UMC GR DROITE AVEC VALVE CONTRÔLE (S020UMCRV0) | 82RHUMGB20 | 4 210,52 $ | A |
2-1/2" MODULE UMC GR DROITE AVEC VALVE CONTRÔLE (S024UMCRV0) | 82RHUMGB25 | 4 286,59 $ | A |
3" MODULE UMC GR DROITE AVEC VALVE CONTRÔLE (S030UMCRV0) | 82RHUMGB30 | 4 952,65 $ | A |
4" MODULE UMC GR DROITE AVEC VALVE CONTRÔLE (S040UMCRV0) | 82RHUMGB40 | 5 339,49 $ | A |
6" MODULE UMC GR DROITE AVEC VALVE CONTRÔLE (S060UMCRV0) | 82RHUMGB60 | 6 565,48 $ | A |
8" MODULE UMC GR DROITE AVEC VALVE CONTRÔLE (S080UMCRV0) | 82RHUMGB80 | 9 926,60 $ | A |
CONTRÔLE ÉTAGE #M8000 FIL 1-1/4" X 1/2" ORIF | 82000RMT12 | 2 080,13 $ | A |
CONTRÔLE ÉTAGE #M8000 FIL 1-1/2" X 1/2" ORIF | 82000RMT15 | 2 188,18 $ | A |
CONTRÔLE ÉTAGE #M8000 GR 1-1/2" X 1/2" ORIF | 82000RMG15 | 2 188,18 $ | A |
CONTRÔLE ÉTAGE #M8000 GR 2" X 1/2" ORIF | 82000RMG20 | 2 290,82 $ | A |
CONTRÔLE ÉTAGE #M8000 GR 2-1/2" X 1/2" ORIF | 82000RMG25 | 2 297,13 $ | A |
CONTRÔLE ÉTAGE #M8000 GR 3" X 1/2" ORIF | 82000RMG30 | 2 339,50 $ | A |
CONTRÔLE ÉTAGE #M8000 GR 4" X 1/2" ORIF | 82000RMG40 | 3 037,20 $ | A |
CONTRÔLE ÉTAGE #M8000 GR 6" X 1/2" ORIF | 82000RMG60 | 3 260,75 $ | A |
CONTRÔLE ÉTAGE #M8011GR 1-1/2 x 1/2 ORIF | 820RPG1505 | 2 446,59 $ | A |
CONTRÔLE ÉTAGE #M8011 2 " x 1/2" ORIF | 820RPG2005 | 2 549,23 $ | A |
CONTRÔLE ÉTAGE #M8011 2-1/2" x 1/2" ORIF | 820RPG2505 | 2 615,63 $ | A |
CONTRÔLE ÉTAGE #M8011 3" x 1/2" ORIF | 820RPG3005 | 2 658,00 $ | A |
CONTRÔLE ÉTAGE #M8011 4" x 1/2" ORIF | 820RPG4005 | 3 367,72 $ | A |
CONTRÔLE ÉTAGE #M8011 6" x 1/2" ORIF | 820RPG6005 | 3 579,26 $ | A |
Vous avez des questions? Contactez-nous 1 800 567.7031 ou écrivez-nous.
Demande d'informations »