Produits
Raccords AWWA
« Retour aux résultatsDESCRIPTION | CODE DU PRODUIT | PRIX | CODE |
---|---|---|---|
COLLIER AWWA 4" | 2705310040 | 418,28 $ | PSD |
COLLIER AWWA 6" | 2705310060 | 520,98 $ | PSD |
COLLIER AWWA 8" | 2705310080 | 917,15 $ | PSD |
COLLIER TRANSITION AWWA 4" | 2705307040 | 745,55 $ | PSD |
COLLIER TRANSITION AWWA 6" | 2705307060 | 903,83 $ | PSD |
COLLIER TRANSITION AWWA 8" | 2705307080 | 1 130,03 $ | PSD |
90° COUDE RAINURE AWWA 4" | 270110C040 | 1 048,91 $ | PSD |
90° COUDE RAINURE AWWA 6" | 270110C060 | 1 564,50 $ | PSD |
90° COUDE RAINURE AWWA 8" | 270110C080 | 2 418,92 $ | PSD |
TE RAINURE AWWA 4" | 270320C040 | 1 340,07 $ | PSD |
TE RAINURE AWWA 6" | 270320C060 | 2 227,27 $ | PSD |
TE RAINURE AWWA 8" | 270320C080 | 2 969,90 $ | PSD |
TE RED RAINURE AWWA 6 X 6 X 4" | 2703606040 | 2 037,56 $ | PSD |
TE RED RAINURE AWWA 8 X 8 X 6" | 2703808060 | 2 998,71 $ | PSD |
CAPUCHON AWWA 4" | 270760C040 | 556,34 $ | PSD |
CAPUCHON AWWA 6" | 270760C060 | 831,87 $ | PSD |
CAPUCHON AWWA 8" | 270760C080 | 1 155,41 $ | PSD |
ADAPT FLG/GRV 4" AWWA #A512 | 2709000040 | 974,35 $ | PSD |
ADAPT FLG/GRV 6" AWWA #A512 | 2709000060 | 1 169,68 $ | PSD |
ADAPT FLG/GRV 8" AWWA #A512 | 2709000080 | 1 445,93 $ | PSD |
REDUIT RAINURE AWWA 6" x 4" | 27050C6040 | 1 801,22 $ | PSD |
REDUIT RAINURE AWWA 8" x 6" | 27050C8060 | 2 559,96 $ | PSD |
Vous avez des questions? Contactez-nous 1 800 567.7031 ou écrivez-nous.
Demande d'informations »