Produits
Raccords AWWA
« Retour aux résultatsDESCRIPTION | CODE DU PRODUIT | PRIX | CODE |
---|---|---|---|
COLLIER AWWA 4" | 2705310040 | 1 086,96 $ | PSD |
COLLIER AWWA 6" | 2705310060 | 1 354,99 $ | PSD |
COLLIER AWWA 8" | 2705310080 | 2 386,11 $ | PSD |
COLLIER TRANSITION AWWA 4" | 2705307040 | 1 939,41 $ | PSD |
COLLIER TRANSITION AWWA 6" | 2705307060 | 2 352,60 $ | PSD |
COLLIER TRANSITION AWWA 8" | 2705307080 | 2 940,77 $ | PSD |
90° COUDE RAINURE AWWA 4" | 270110C040 | 1 516,28 $ | PSD |
90° COUDE RAINURE AWWA 6" | 270110C060 | 2 284,37 $ | PSD |
90° COUDE RAINURE AWWA 8" | 270110C080 | 3 532,66 $ | PSD |
TE RAINURE AWWA 4" | 270320C040 | 1 340,07 $ | PSD |
TE RAINURE AWWA 6" | 270320C060 | 3 250,97 $ | PSD |
TE RAINURE AWWA 8" | 270320C080 | 4 337,94 $ | PSD |
TE RED RAINURE AWWA 6 X 6 X 4" | 2703606040 | 2 946,97 $ | PSD |
TE RED RAINURE AWWA 8 X 8 X 6" | 2703808060 | 4 337,94 $ | PSD |
CAPUCHON AWWA 4" | 270760C040 | 804,07 $ | PSD |
CAPUCHON AWWA 6" | 270760C060 | 1 201,12 $ | PSD |
CAPUCHON AWWA 8" | 270760C080 | 1 686,30 $ | PSD |
ADAPT FLG/GRV 4" AWWA #A512 | 2709000040 | 2 536,27 $ | PSD |
ADAPT FLG/GRV 6" AWWA #A512 | 2709000060 | 3 045,01 $ | PSD |
ADAPT FLG/GRV 8" AWWA #A512 | 2709000080 | 3 764,69 $ | PSD |
REDUIT RAINURE AWWA 6" x 4" | 27050C6040 | 2 604,51 $ | PSD |
REDUIT RAINURE AWWA 8" x 6" | 27050C8060 | 3 702,65 $ | PSD |
Vous avez des questions? Contactez-nous 1 800 567.7031 ou écrivez-nous.
Demande d'informations »